영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
글번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 부서장 | 양강면 업무추진비 집행내역(2024년 3분기) | 양강면 | 첨부파일있음 | 9 | 2024-10-04 |
1095 | 부서장 | 2024년 영동읍 기관운영업무추진비 사용내역 | 영동읍 | 첨부파일있음 | 18 | 2024-10-02 |
1094 | 부서장 | 2024년 3분기 관광과 업무추진비 집행내역 | 관광과 | 첨부파일있음 | 33 | 2024-10-02 |
1093 | 부서장 | 2024년 3분기 황간면 기관운영업무추진비 집행내역 | 황간면 | 첨부파일있음 | 40 | 2024-10-01 |
1092 | 국장 | 행정관광복지국장 업무추진비 집행 내역(2024년 7월~8월) | 행정과 | 첨부파일있음 | 226 | 2024-09-23 |
1091 | 군수·부군수 | 24년 7~8월 업무추진비 집행내역(군수,부군수) | 재무과 | 첨부파일있음 | 230 | 2024-09-19 |
1090 | 부서장 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 행정과 | 첨부파일있음 | 394 | 2024-09-11 |
1089 | 부서장 | 2024년 8월 상수도사업소 업무추진비 집행내역 | 상수도사업소 | 첨부파일있음 | 406 | 2024-09-05 |
1088 | 부서장 | 2024년 8월 영동읍 기관운영업무추진비 집행내역 | 영동읍 | 첨부파일있음 | 406 | 2024-09-03 |
1087 | 부서장 | 2024년 7월 경제과 업무추진비 집행내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 428 | 2024-08-28 |
1086 | 부서장 | 2024년 1~2분기 경제과 업무추진비 집행내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 427 | 2024-08-28 |
1085 | 부서장 | 2023년 2~12월 경제과 업무추진비 집행내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 413 | 2024-08-26 |
1084 | 국장 | 2023년 2~6월 농산업건설국장 업무추진비 집행내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 423 | 2024-08-22 |
1083 | 부서장 | 스마트농업과 업무추진비 집행내역(2024년 6~7월) | 스마트농업과 | 첨부파일있음 | 436 | 2024-08-19 |
1082 | 국장 | 농산업건설국장 업무추진비 집행내역(2024년 6~7월) | 스마트농업과 | 첨부파일있음 | 427 | 2024-08-19 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관