영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
255 | 2023년 하수도 처리원가 공개 | 환경과 | 첨부파일있음 | 68 | 2024-05-09 |
254 | 2022년도 하수도 처리원가 공개 | 환경과 | 첨부파일있음 | 267 | 2022-12-1 |
253 | 2022년도 공공하수도 단순관리대행 성과평가 결과 공개 | 환경과 | 첨부파일있음 | 240 | 2022-11-22 |
252 | 2021년도 하수도 처리원가 공개 | 환경과 | 첨부파일있음 | 278 | 2022-06-07 |
251 | 2021년 10~12월 공공하수처리시설 수질검사 결과 | 환경과 | 첨부파일있음 | 287 | 2021-12-31 |
250 | 2021년도 영동군 공공하수도 단순관리대행 성과평가 결과 | 환경과 | 첨부파일있음 | 334 | 2021-11-01 |
249 | 2021년 7~9월 공공하수처리시설 수질검사 결과 | 환경과 | 첨부파일있음 | 275 | 2021-10-15 |
248 | 환경과 월간업무(2021년 10월) | 환경과 | 첨부파일있음 | 475 | 2021-10-04 |
247 | 환경과 주간업무(2021. 10. 4. ~ 10. 10.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 378 | 2021-10-04 |
246 | 환경과 주간업무(2021. 9. 27. ~ 10. 3.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 332 | 2021-09-17 |
245 | 환경과 주간업무(2021. 9. 13. ~ 9. 26.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 336 | 2021-09-09 |
244 | 환경과 주간업무(2021. 9. 6. ~ 9. 12.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 315 | 2021-09-06 |
243 | 환경과 월간업무(2021년 9월) | 환경과 | 첨부파일있음 | 306 | 2021-08-31 |
242 | 환경과 주간업무(2021. 8. 30. ~ 9. 5.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 322 | 2021-08-31 |
241 | 환경과 주간업무(2021. 8. 16. ~ 8. 22.) | 환경과 | 첨부파일있음 | 318 | 2021-08-13 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관