영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
연번 | 아파트명 | 소재지 (도로명 주소) |
시설규모 | 준공년도 | 관리사무소 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동수 | 층수 | 세대수 | 연면적(㎡) | ||||||
1 | 대성아파트 | 영동읍 계산리 256-3 (영동읍 구교로 32-7) | 1 | 5 | 49 | 4,034 | 89.06.30. | ||
2 | 호암아파트 | 영동읍 매천리 394 (영동읍 영동황간로 23) | 2 | 5 | 42 | 3,766 | 89.12.23. | ||
3 | 홍우아파트 | 영동읍 부용리 47-14 (영동읍 학산영동로 1212) | 1 | 5 | 40 | 3,504 | 90.07.07. | ||
4 | 호암아파트 | 영동읍 매천리 394 (영동읍 영동황간로 27-1) | 1 | 5 | 25 | 1,950 | 90.11.02. | ||
5 | 삼부아파트 | 영동읍 부용리 593 (영동읍 학산영동로 1085) | 2 | 6 | 108 | 8,374 | 91.12.06. | ||
6 | 영산맨션 | 영동읍 계산리 479 (영동읍 영산로6길 12) | 2 | 5 | 65 | 5,949 | 92.01.25. | ||
7 | 신양아파트 | 영동읍 부용리 56 (영동읍 부용1길 15) | 4 | 6 | 168 | 12,876 | 91.11.01. | ||
8 | 금강아파트 | 영동읍 매천리 394-6 (영동읍 영동황간로 27) | 1 | 9 | 44 | 4,875 | 92.06.09. | ||
9 | 미주아파트 | 영동읍 계산리 61-3 (영동읍 계산로 128) | 1 | 5 | 79 | 6,728 | 92.12.02. | ||
10 | 영산타워 | 영동읍 계산리 445-3 (영동읍 영산로 48) | 1 | 15 | 83 | 8,838 | 93.07.12. | ||
11 | 사원임대아파트 | 영동읍 설계리 740-2 (영동읍 눈어치1로 71) | 4 | 4 | 104 | 4,916 | 95.03.17. | ||
12 | 서한아파트 | 영동읍 부용리 81-9 (영동읍 학산영동로 1163) | 1 | 5 | 40 | 2,977 | 93.12.24. | ||
13 | 금강임대아파트 | 영동읍 설계리 710 (영동읍 눈어치1로 5) | 8 | 4~6 | 460 | 28,250 | 94.12.21. | 043-744-1680 | |
14 | 진산아파트 | 용산면 구촌리 172-1 (용산면 용산로 6길 7) | 1 | 5 | 50 | 4,232 | 95.08.12. | ||
15 | 현대아파트 | 영동읍 동정리 68-1 (영동읍 동정로 39-27) | 2 | 15 | 222 | 21,464 | 96.01.24. | 043-743-9360 | |
16 | 대자아파트 | 심천면 초강리 520 (심천면 초강로1길 19) | 2 | 5 | 40 | 2,997 | 96.12.31. | ||
17 | 호탄연립 | 양산면 호탄리 348-1 (양산면 호탄1길 3) | 2 | 3 | 30 | 2,795 | 97.08.29. | ||
18 | 훼미리타운 | 영동읍 설계리 621-1외 1 (영동읍 눈어치로 6-9) | 1 | 10 | 169 | 10,548 | 98.09.24. | 043-745-5579 | |
19 | 무궁화아파트 | 영동읍 부용리 425 (영동읍 상부용로 7-10) | 1 | 10 | 49 | 5,362 | 99.04.12. | ||
20 | 서한감고을아파트 | 영동읍 계산리 213-1 (영동읍 기골로 7) | 1 | 15 | 79 | 11,551 | 01.12.03. | ||
21 | 조한아파트 | 영동읍 매천리 81-1 (영동읍 새심길 18) | 1 | 15 | 119 | 13,796 | 01.12.18. | ||
22 | 설계리주공아파트 | 영동읍 설계리 886 (영동읍 눈어치로 22-10) | 6 | 15 | 393 | 25,185 | 02.07.08. | 043-743-9448 | |
23 | 지평1차아파트 | 영동읍 부용리 417 (영동읍 상부용로 7-50) | 1 | 15 | 88 | 12,070 | 07.05.10. | ||
24 | 미드림아파트 | 영동읍 동정리 65-3 (영동읍 동정로 39-30) | 2 | 10 | 111 | 14,168 | 08.04.18. | ||
25 | 가마실주공아파트 | 영동읍 동정리 143 (영동읍 동정로 47) | 4 | 13 | 313 | 19,804 | 08.10.22. | 043-744-4248 | |
26 | 지평2차아파트 | 영동읍 부용리 416-1 (영동읍 상부용로 20) | 1 | 15 | 132 | 15,067 | 09.06.04. | ||
27 | 부용연립 | 영동읍 부용리 345-1 (영동읍 부용6길 4) | 1 | 3 | 24 | 1,539 | 81.12.31. | ||
28 | 유천연립 | 영동읍 부용리 41-1 (영동읍 부용로1로 3) | 2 | 3 | 44 | 1,564 | 84.11.20. | ||
29 | 양지연립 | 영동읍 계산리 452 (영동읍 영산로7길 2) | 2 | 3 | 36 | 2,558 | 85.10.12. | ||
30 | 상록연립 | 영동읍 부용리 60-3 (영동읍 부용3길 9) | 2 | 3 | 42 | 3,358 | 85.11.02. | ||
31 | 정상연립 | 영동읍 동정리 54-5 (영동읍 동정로 2길 3) | 2 | 3 | 33 | 1,762 | 86.12.23. | ||
32 | 서한연립 | 영동읍 계산리 230 (영동읍 기골로 21) | 1 | 3 | 21 | 1,380 | 87.12.28. | ||
33 | 양지연립 | 황간면 남성리 537-1 (황간면 남성2길 15-1) | 1 | 3 | 36 | 2,226 | 86.11.08. | ||
34 | 영동연립 | 영동읍 부용리 413-33 (영동읍 제2교로 11-9) | 2 | 3 | 48 | 2,878 | 83.11.20. | ||
35 | 무지개주택 | 영동읍 설계리 875-1 (영동읍 대학로 108-1) | 1 | 4 | 25 | 1,450 | 99.11.24 | ||
36 | 조인힐연립 | 영동읍 설계리 308-2외 1 (영동읍 기골로 199) | 1 | 5 | 76 | 3,765 | 00.03.02. | ||
37 | 이원리버빌 | 영동읍 계산리 867-51 (영동읍 영산로 71) | 2 | 15 | 90 | 10,046 | 12.05.25. |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관