영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
극동 | 극서 | 극남 | 극북 |
---|---|---|---|
작점리 128.06도 | 계룡리 127.56도 | 계룡리 36.11도 | 신안리 36.16도 |
인구 | 가구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 농가 | 비농가 |
2,147 | 1,059 | 1,088 | 1,228 | 757 | 471 |
계 | 일반직 | 미화요원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8~9급 | ||
16 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
구분 | 기온 | 강수량(mm) | 평균풍속(m/s) | ||
---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | |||
평균값 | 11.5 | 16.8 | 6.8 | 1149.1 | 3.0 |
마을 | 이름 | 마을 | 이름 | 마을 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
관리 | 정강영 | 후리 | 차동백 | 학동리 | 이제림 |
사부리 | 이상래 | 계룡리 | 정순영 | 추풍1리 | 박기섭 |
추풍2리 | 김충환 | 은편리 | 정인환 | 죽전리 | 김경환 |
작점리 | 노흥기 | 작동리 | 김정용 | 상신안리 | 정영길 |
웅북리 | 지호균 | 하신안리 | 여수택 | 지봉리 | 정홍륜 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관